
本ホームページにはAdobe Reader
を必要とする場合があります。お持ちでない方はAdobe社から無料で配布されていますので、こちらからインストールしてください。

| 人口(人) | 世帯数 (戸) |
1世帯あたり 人員 (人/世帯) |
|||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 昭和45 | 126 | 125 | 251 | 103 | 2.44 |
| 昭和50 | 138 | 136 | 274 | 115 | 2.38 |
| 昭和55 | 147 | 131 | 278 | 126 | 2.21 |
| 昭和60 | 156 | 141 | 297 | 139 | 2.14 |
| 平成2 | 177 | 138 | 315 | 153 | 2.06 |
| 平成7 | 184 | 133 | 317 | 174 | 1.82 |
| 平成12 | 165 | 137 | 302 | 169 | 1.79 |
| 平成17 | 170 | 138 | 308 | 179 | 1.72 |

