本ホームページにはAdobe Reader
を必要とする場合があります。お持ちでない方はAdobe社から無料で配布されていますので、こちらからインストールしてください。

定期船利用状況
平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
就航数 利用者数 就航率 就航数 利用者数 就航率 就航数 利用者数 就航率 就航数 利用者数 就航率
1 月 22 147 31.4% 15 170 18.8% 18 192 29.0% 20 184 32.3%
2 月 40 352 71.4% 33 274 28.4% 30 317 53.6% 31 216 55.4%
3 月 56 651 77.8% 49 659 40.8% 38 610 61.3% 34 657 54.8%
4 月 44 566 50.0% 46 587 41.1% 45 705 50.0% 30 456 33.7%
5 月 62 1347 67.4% 75 1422 60.5% 56 1123 57.1% 56 1099 58.3%
6 月 68 1409 81.0% 71 1022 65.7% 48 660 72.7% 47 667 71.2%
7 月 81 1440 81.0% 81 1350 67.5% 82 1265 77.4% 62 1356 57.4%
8 月 100 1893 80.6% 67 1651 54.0% 102 1653 82.3% 85 1463 68.5%
9 月 72 929 69.2% 48 889 44.9% 50 738 51.0% 39 531 37.5%
10月 21 497 26.3% 35 639 50.7% 50 767 59.5% 50 961 59.5%
11月 23 523 25.6% 49 1039 81.7% 48 653 60.0% 43 632 53.8%
12月 15 185 16.0% 42 534 67.7% 23 207 37.1% 52 490 83.9%
年間 604 9939 57.3% 611 10236 50.8% 590 8890 59.7% 549 8712 59.7%
船舶入出島者数
入島者数 出島者数
平 8 7,599 7,359 14,958
平 9 7,681 7,206 14,887
平10 6,706 6,287 12,993
平11 6,504 6,033 12,537
平12 6,226 5,509 11,735
平13 6,557 6,060 12,617
平14 5,182 4,982 10,164
平15 5,121 4,818 9,939
平16 5,243 4,993 10,236
平17 4,978 4,709 9,687
平18 4,774 4,373 9,147

○船舶関係

ヘリコミューター運行利用状況(利島―大島間)(平成18年)
大島→利島 利島→大島
就航率(%) 搭乗者数(人) 利用率(%) 就航率(%) 搭乗者数(人) 利用率(%) 就航率(%) 搭乗者数(人) 利用率(%)
1月 93.5 157 60.2 93.5 144 55.2 100.0 301 58.4
2月 85.7 136 63.0 85.7 125 57.9