
本ホームページにはAdobe Reader
を必要とする場合があります。お持ちでない方はAdobe社から無料で配布されていますので、こちらからインストールしてください。

| 港湾施設整備状況 | |||||||
| 岸壁(m) | 物揚場(m) | 船揚場(u) | 防波堤(m) | 護岸(m) | 港湾施設 用地(u) |
船客待 合所(u) |
|
| 昭53 | 20 | 40 | 1,100 | ― | ― | 2,011 | ― |
| 昭54 | 40 | 40 | 1,100 | ― | ― | 2,011 | ― |
| 昭55 | 60 | 40 | 1,440 | ― | ― | 2,011 | ― |
| 昭56 | 60 | 40 | 1,440 | ― | ― | 2,011 | ― |
| 昭57 | 100 | 57 | 1,440 | ― | 60 | 2,011 | ― |
| 昭58 | 121 | 57 | 1,440 | 20 | 60 | 2,011 | ― |
| 昭59 | 121 | 57 | 1,440 | 40 | 110 | 2,011 | ― |
| 昭60 | 142 | 57 | 934 | 80 | 182 | 2,011 | ― |
| 昭61 | 142 | 57 | 934 | 80 | 182 | 2,011 | ― |
| 昭62 | 142 | 57 | 934 | 150 | 242 | 3,386 | ― |
| 昭63 | 165 | 40 | 934 | 185 | 242 | 3,386 | ― |
| 平元 | 165 | 79 | 920 | 210 | 382 | 3,386 | ― |
| 平 2 | 165 | 79 | 920 | 210 | 412 | 3,386 | ― |
| 平 3 | 165 | 105 | 1,100 | 235 | 382 | 3,386 | ― |
| 平 4 | 165 | 105 | 1,100 | 235 | 402 | 2,525 | ― |
| 平 5 | 165 | 105 | 1,100 | 235 | 402 | 2,525 | ― |
| 平 6 | 165 | 105 | 1,100 | 235 | 402 | 2,525 | ― |
| 平 7 | 164 | 105 | 1,100 | 235 | 437 | 2,525 | ― |
| 平 8 | 164 | 198 | 1,100 | 260 | 553 | 2,525 | 301 |
| 平 9 | 164 | 198 | 1,100 | 290 | 598 | 2,525 | 300 |
| 平10 | 300 | 137 | 2,400 | 290 | 598 | 2,525 | 300 |
| 平11 | 300 | 137 | 2,400 | 290 | 598 | 2,525 | 300 |
| 平12 | 300 | 137 | 2,400 | 290 | 598 | 2,525 | 300 |
| 平13 | 300 | 137 | 1,100 | 290 | 598 | 2,525 | 300 |
| 平14 | 340 | 137 | 2,400 | 290 | 379 | 2,525 | 300 |
| 平15 | 360 | 137 | 2,400 | ― | ― | ― | 300 |
| 平16 | 360 | 137 | 2,400 | ― | ― | ― | 300 |
| 平17 | 360 | 137 | 2,400 | ― | ― | ― | 300 |
| 利島村村営住宅の整備状況(平成17年1月現在) | |||||
| 名 称 | 世帯数 | 住宅タイプ | 構 造 | 建築年次 | 所在地 |
| 見上山住宅 | 4 | 3DK | コンクリートブロック平屋 | 昭51年度 | 利島村1537 |
| 西山住宅 | 4 | 3DK | コンクリートブロック平屋 | 昭51年度 | 利島村1601 |
| 第2見上山住宅 | 4 | 3LDK | 鉄筋コンクリート2F | 平7年度 | 利島村1565 |
| 西山第2団地1号棟 | 4 | 3LDK | 鉄筋コンクリート2F | 平9年度 | 利島村1567 |
| 西山第2団地2号棟 | 4 | 2LDK | 鉄筋コンクリート2F | 平10年度 | 利島村1567 |
| 西山第2団地3号棟 | 4 | 2LDK | 鉄筋コンクリート2F | 平11年度 | 利島村1567 |
| 西山第3団地 | 4 | 2LDK 3LDK |
鉄筋コンクリート2F | 平15年度 | 利島村1577 |
| 道路整備状況 | ||||||||
| 総数 | 一般都道 | 村道 | コンクリート 舗装率 面積(%) |
改良率 面積(%) |
||||
| 延長(m) | 面積(u) | 延長(m) | 面積(u) | 延長(m) | 面積(u) | |||
| 平 6 | 19,916 | 84,231 | 7,114 | 46,967 | 12,802 | 36,264 | 60.1 | 51.2 |
| 平 7 | 20,131 | 85,297 | 7,114 | 48,324 | 13,017 | 36,973 | 60.5 | 50.6 |
| 平 8 | 20,179 | 85,888 | 7,114 | |||||