本ホームページにはAdobe Reader
を必要とする場合があります。お持ちでない方はAdobe社から無料で配布されていますので、こちらからインストールしてください。

救急ヘリ患者輸送実績 ゴミ収集状況
交通
事故
その他
事故
病気 可燃物 不燃物 1人1日
収集量
平 6 0 0 4 4 平 6 297t 92t 389t 3,691g
平 7 0 1 5 6 平 7 239 92 331 3,043
平 8 0 1 4 5 平 8 144 36 180 1,632
平 9 0 0 4 4 平 9 136 57 193 1,817
平10 0 2 9 11 平10 148 63 211 1,877
平11 0 0 8 8 平11 137 29 166 1,485
平12 0 1 9 10 平12 132 16(2) 148 1,358
平13 0 1 6 7 平13 140 13(0) 153 1,370
平14 0 4 4 8 平14 135 14(1) 149 1,336
平15 0 2 4 6 平15 133 16(3) 149 1,355
平16 0 0 3 3 平16 124 14(3) 138 1254
平17 0 0 1 1 平17 128 30(8) 158 1448
資料:大島支庁管内概要 ( )は資源ゴミ等 資料:廃棄物処理実態調査
保育園幼児数 国民健康保険状況
1〜5才
幼児数
入園
幼児数
入園率 被保険
世帯数
被保険
者 数
1人当り
保険税額
平 8 14 10 71.4% 平 7 93 190 56,731
平 9 14 13 92.9% 平 8 96 194 59,486
平10 14 7 50.0% 平 9 63 188 56,802
平11 14 8 57.1% 平10 94 193 56,606
平12 8 8 100.0% 平11 96 190 58,667
平13 11 10 90.9% 平12 95 194 60,023
平14 11 7 63.6% 平13 96 199 64,298
平15 15 13 86.7% 平14 95 190 64,068
平16 7 6 85.7% 平15 97 193 61,135
平17 7 4 57.1% 平16 100 183 64,268
平18 7 6 85.7% 平17 101 200 65,675
資料:利島村調(各年4月1日) 資料:市町村決算状況調査結果
巡回診療等受診状況
平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数 日数 人数
巡回診療 婦人科 3 41 3 26 2 52