
本ホームページにはAdobe Reader
を必要とする場合があります。お持ちでない方はAdobe社から無料で配布されていますので、こちらからインストールしてください。

| 歳入(平成17年度) | ||
| 962,671 | 100.0% | |
| 地方税 | 42,147 | 4.4% |
| 地方譲与税 | 4,126 | 0.4% |
| 利子割交付金 | 330 | 0.0% |
| 配当割交付金 | 155 | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 225 | 0.0% |
| 地方消費税交付金 | 3,995 | 0.4% |
| 自動車取得交付金 | 3,413 | 0.4% |
| 地方特例交付金 | 1,261 | 0.1% |
| 地方交付税 | 285,535 | 29.7% |
| 分担金・負担金 | 3,126 | 0.3% |
| 使用料 | 12,915 | 1.3% |
| 手数料 | 232 | 0.0% |
| 国庫支出金 | 25,515 | 2.7% |
| 都支出金 | 430,388 | 44.7% |
| 財産収入 | 2,946 | 0.3% |
| 繰入金 | 14,453 | 1.5% |
| 繰越金 | 14,918 | 1.5% |
| 諸収入 | 77,991 | 8.1% |
| 地方債 | 39,000 | 4.1% |
| 歳出(平成17年度) | ||
| 948,415 | 100.0% | |
| 議会費 | 15,792 | 1.7% |
| 総務費 | 161,229 | 17.0% |
| 民生費 | 93,844 | 9.9% |
| 衛生費 | 139,783 | 14.7% |
| 労働費 | 28,910 | 3.0% |
| 農林水産費 | 107,916 | 11.4% |
| 商工費 | 113,578 | 12.0% |
| 土木費 | 67,285 | 7.1% |
| 消防費 | 13,954 | 1.5% |
| 教育費 | 115,763 | 12.2% |
| 災害復旧費 | 4,631 | 0.5% |
| 公債費 | 85,730 | 9.0% |
| 諸支出金 | - | - |
| 一般会計(決算) | ||
| 歳入 | 歳出 | |
| 平成 6年度 | 1,232,791 | 1,220,656 |
| 平成 7年度 | 1,518,882 | 1,507,892 |
| 平成 8年度 | 1,365,861 | 1,353,451 |
| 平成 9年度 | 1,458,762 | 1,441,272 |
| 平成10年度 | 1,251,456 | 1,238,045 |
| 平成11年度 | 1,172,584 | 1,162,584 |
| 平成12年度 | 1,104,095 | 1,093,888 |
| 平成13年度 | 1,268,038 | 1,258,028 |
| 平成14年度 | 943,089 | 932,970 |
| 平成15年度 | 1,041,499 | 1,026,658 |
| 平成16年度 | 1,134,508 | 1,119,590 |
| 平成17年度 | 962,671 | 948,415 |
| 資料:市町村決算状況調査結果 | ||
○財 政
○水 道
| 水道使用量 | |||
| 1人1日平均給水量 (g/日) |
配水能力 (u/日) |
||
| 昭52 | 9 | 40 | |
| 昭53 | 18 | 40 | |
| 昭54 | 13 | 40 | |
| 昭55 | 9 | 230 | |
| 昭56 | 14 | 230 | |
| 昭57 | 6 | 230 | 水道工事等のため減少 |
| 昭58 | 56 | 240 | |
| 昭59 | 108 | 240 | 水道工事等のため減少 |
| 昭60 | 153 | 240 | |
| 昭61 | 194 | 240 | |
| 昭62 | 248 | 240 | |
| 昭63 | 268 | 240 | |
| 平元 | 271 | 240 | |
| 平 2 | 300 | 240 | 貯水池14,200u 配水池180u |
| 平 3 | 303 | 240 | |
| 平 4 | 301 | 240 | |
| 平 5 | 313 | 240 | |
| 平 6 | 334 | 240 | |
| 平 7 | 301 | 240 | |
| 平 8 | 336 | 210 | |
| 平 9 | 353 | 210 | |
| 平10 | 324 | 210 | 脱塩施設完成(脱塩能力 日量100u) |
| 平11 | 322 | 210 | |
| 平12 | 336 | 210 | |
| 平13 | 359 | 300 | |
| 平14 | 348 | 300 | |
| 平15 | 359 | 300 | |
| 平16 | 346 | 300 | |
○消 防