水道
浄水場からのお知らせ
浄水場では、水道法施行規則により、毎事業年度の開始前に、年間の水質検査計画を策定しています。計画を基に、定期的に水質検査を行っています。水質検査計画・定期水質検査結果は公開しておりますので、お気軽に環境建設課水道担当(04992-9-0014)までお問い合わせください。
節水のご協力のお願い
利島村は、昔から水の確保に苦労してきており、水飢饉を何度も経験してきた歴史があります。浄水場においては、水道水の確保のため、最大限の努力をしておりますが、天候次第では、深刻な状況になることも考えられます。また、夏場は、多くの方が来島され、水の使用量も毎年大幅に増加しています。平成28年には、長期間降雨がなく、海水を淡水にする装置も故障したことで、渇水となりました。水は、限りある資源ですので、毎日の生活での節水を心がけていただき、大切に使いましょう。また来島される方につきましても、節水へのご理解、ご協力をお願いいたします。
日頃よりこまめな節水を心がけ、水を大切に使いましょう。
【身近で節水につながる取組の例】
・食器を洗う際は洗い桶を活用し、油汚れなどは、新聞紙やキッチンペーパーでふき取ってから洗う
・歯磨き、洗顔やシャワーの水は流したままにしない
・お風呂のお湯を張りすぎない
・トイレの大小レバーを使い分ける
・洗濯は風呂の残り湯を利用し、まとめて洗う
・洗車はバケツ洗いで行う
【渇水対策本部を解散しました】
令和8年3月6日、利島村渇水対策本部を解散しました。
長期間節水にご協力いただきありがとうございました。
全国的な渇水状況は続いているため、引き続き無理のない範囲で節水をお願いいたします。
【渇水対策本部を設置しました】
令和7年12月10日14時50分に、利島村渇水対策本部を設置しました。
村に設置している海水淡水化装置(脱塩設備)は、100 [㎥/日]水をつくることができますが、村全体の使用量が130 [㎥/日]となっています。脱塩設備の稼働だけですと、30 [㎥/日]不足します。
節水のご協力をお願いいたします。
簡易水道の状況(令和8年度4月~3月)
| 月 | 水道使用量 | 降水量 | 貯水量合計 |
| 4月 | 約2,771 ㎥ | 約206.0 ㎜ | 約 8,686 ㎥ (約74.9%) |
| 5月 | 約 2,738 ㎥ | 約 155 ㎜ | 約 7,986 ㎥(約 68.8 %) |
| 6月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 7月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 8月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 9月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 10月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 11月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 12月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 1月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 2月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
| 3月 | 約 ㎥ | 約 ㎜ | 約 ㎥(約 %) |
簡易水道の状況(令和7年度4月~3月)
| 月 | 水道使用量 | 降水量 | 貯水量合計 |
| 4月 | 約3,300 ㎥ | 約141.5 ㎜ | 約6,908 ㎥ (約59.6%) |
| 5月 | 約3,410 ㎥ | 約290.0 ㎜ | 約10,080 ㎥(約86.9%) |
| 6月 | 約3,300 ㎥ | 約162.0 ㎜ | 約9,248 ㎥(約79.7%) |
| 7月 | 約3,660 ㎥ | 約17.0 ㎜ | 約6,105 ㎥(約52.6%) |
| 8月 | 約3,810 ㎥ | 約10.5 ㎜ | 約4,051 ㎥(約34.9%) |
| 9月 | 約4,610 ㎥ | 約139.5 ㎜ | 約4,812 ㎥(約41.5%) |
| 10月 | 約4,527 ㎥ | 約157.0 ㎜ | 約3,822 ㎥(約32.9%) |
| 11月 | 約 3,876 ㎥ | 約43.5 ㎜ | 約3,998 ㎥(約34.5 %) |
| 12月 | 約 4,284 ㎥ | 約104.0 ㎜ | 約4,482 ㎥(約38.6 %) |
| 1月 | 約 4,529 ㎥ | 約 25 ㎜ | 約4,008 ㎥(約34.6 %) |
| 2月 | 約 4,299 ㎥ | 約 126.5 ㎜ | 約5,354 ㎥(約46.2 %) |
| 3月 | 約 4,013 ㎥ | 約 198 ㎜ | 約 8,070 ㎥(約69.6 %) |
簡易水道の状況(令和6年度4月~3月)
| 月 | 水道使用量 | 降水量 | 貯水量合計 |
| 4月 | 約2,834 ㎥ | 約263 ㎜ | 約10,854 ㎥ (約93.6%) |
| 5月 | 約2,992 ㎥ | 約248.5 ㎜ | 約10,974 ㎥(約94.6%) |
| 6月 | 約2,936 ㎥ | 約490.0 ㎜ | 約11,540 ㎥(約99.6%) |
| 7月 | 約2,993 ㎥ | 約120.5 ㎜ | 約9,200 ㎥(約79.3%) |
| 8月 | 約2,865 ㎥ | 約163.5 ㎜ | 約9,500 ㎥(約81.9%) |
| 9月 | 約2,930 ㎥ | 約170.5 ㎜ | 約9,780 ㎥(約84.3%) |
| 10月 | 約3,085 ㎥ | 約182.5 ㎜ | 約9,460 ㎥(約83.1%) |
| 11月 | 約3,340 ㎥ | 約198.1 ㎜ | 約9,084 ㎥(約78.3%) |
| 12月 | 約3,478 ㎥ | 約34.5 ㎜ | 約7,453 ㎥(約64.3%) |
| 1月 | 約3,453 ㎥ | 約39.0 ㎜ | 約6,371 ㎥(約54.9%) |
| 2月 | 約3,526 ㎥ | 約30.5 ㎜ | 約5,027 ㎥(約43.3%) |
| 3月 | 約3,501 ㎥ | 約211.0 ㎜ | 約6,854 ㎥(約59.1%) |
簡易水道の状況(令和5年度4月~3月)
| 月 | 水道使用量 | 降水量 | 貯水量合計 |
| 4月 | 約2,773㎥ | 約258㎜ | 約8,010㎥ (約69.1%) |
| 5月 | 約2,532㎥ | 約210㎜ | 約10,732㎥(約92.5%) |
| 6月 | 約2,430㎥ | 約257㎜ | 約10,438㎥(約90.0%) |
| 7月 | 約2,981㎥ | 約30.5㎜ | 約7,432㎥(約64.1%) |
| 8月 | 約2,764㎥ | 約92.5㎜ | 約6,194㎥(約53.4%) |
| 9月 | 約2,767㎥ | 約218㎜ | 約7,334㎥(約63.2%) |
| 10月 | 約3,170㎥ | 約154㎜ | 約7,460㎥(約64.3%) |
| 11月 | 約3,066㎥ | 約109㎜ | 約7,102㎥(約61.2%) |
| 12月 | 約3,050㎥ | 約150㎜ | 約7,874㎥(約67.9%) |
| 1月 | 約3,076㎥ | 約62㎜ | 約7,166㎥(約60.3%) |
| 2月 | 約2,885㎥ | 約177㎜ | 約8,878㎥(約76.5%) |
| 3月 | 約3,005㎥ | 約252㎜ | 約10,542㎥(約90.9%) |
お問い合わせ先
利島村役場 環境建設課
電話 04992-9-0014